Buail a-steach airson sgrùdadh no ESC a dhùnadh
Co-phàirt ceimigeach
Feumaidh a ‘phrìomh-sgrìobhadh a bhith a’ dèanamh susbaint Titanium (ti) de dh’Ileachadh%, leis na daoine a tha a ‘dèanamh eucoir gu teann taobh a-staigh 1%.
Dòighean fighe
Tha na pròiseasan saothrachaidh a ‘toirt a-steach fighe làidir, fighe tòcail, agus fighe air an tarraing le Duibhreann, le meudan fosglaidh gnàthaichte (raon: 10 gu 500 mesh).

Prìomh thogalaichean de mogal titanium
ATH-neartan crùbach: Tha Titanium gu math seasmhach gu cìsachadh, gu sònraichte ann an àrainneachdan ionnsaigheach leithid uisge saillte, fuasglaidhean sèididh, agus clieces.
Neart àrd: A dh ‘aindeoin gur e neart deòin glè àrd a tha aig a bhith a’ cumail neart farsaing glè àrd, a ‘dèanamh a’ mhodhail làidir agus comasach air cuideaman meacanaigeach a tha a ‘tighinn còmhla.
Biocompatity: Tha Titanium neo-puinnseanta agus neo-ghnìomhach le toitean bodhaig, ga dhèanamh air leth freagarrach airson tagraidhean meidigeach, gu sònraichte ann an implantan agus proshetics.
SeUileadh aotrom: Tha Titanium na mheatailt aotrom, a tha a ‘dèanamh a’ mhodhal airson tagraidhean far a bheil lùghdachadh cuideam cudromach.
Sònrachadh
Mogal | Tripiche uèir | Meud fosglaidh | Sgìre fosgailte | ||
Òirleach | Millimeter | Òirleach | Millimeter | ||
2 | 0.0470 òirleach | 1.194 mm | 0.453 òirleach | 11.506 mm | 82.10% |
3 | 0.0800 òirleach | 2.032 mm | 0.253 òirleach | 6.435 mm | 57.80% |
4 | 0.0630 òirleach | 1.600 mm | 0.187 òirleach | 4.749 mm | 56.00% |
10 | 0.0200 òirleach | 0.508 mm | 0.080 òirleach | 2.032 mm | 64.00% |
12 | 0.0280 òirleach | 0.711 mm | 0.055 òirleach | 1.397 mm | 44.00% |
16 | 0.0090 òirleach | 0.228 mm | 0.054 òirleach | 1.359 mm | 73.30% |
20 | 0.0090 òirleach | 0.228 mm | 0.041 òirleach | 1.041 mm | 67.20% |
26 | 0.0075 òirleach | 0.191 mm | 0.031 òirleach | 0.787 mm | 64.80% |
28 | 0.0100 òirleach | 0.254 mm | 0.026 òirleach | 0.653 mm | 51.80% |
30 | 0.0065 òirleach | 0.165 mm | 0.027 òirleach | 0.681 mm | 64.80% |
34 | 0.0065 òirleach | 0.165 mm | 0.023 òirleach | 0.582 mm | 60.70% |
36 | 0.0065 òirleach | 0.165 mm | 0.021 òirleach | 0.540 mm | 58.70% |
44 | 0.0055 òirleach | 0.140 mm | 0.017 òirleach | 0.437 mm | 57.50% |
46 | 0.0055 òirleach | 0.140 mm | 0.016 òirleach | 0.411 mm | 55.80% |
50 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.016 òirleach | 0.406 mm | 64.00% |
52 | 0.0055 òirleach | 0.140 mm | 0.014 òirleach | 0.348 mm | 51.00% |
64 | 0.0045 òirleach | 0.114 mm | 0.011 òirleach | 0.281 mm | 50.70% |
66 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.011 òirleach | 0.284 mm | 54.20% |
72 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.010 òirleach | 0.251 mm | 50.70% |
70 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.010 òirleach | 0.262 mm | 51.80% |
88 | 0.0035 òirleach | 0.089 mm | 0.008 òirleach | 0.201 mm | 47.90% |
90 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.007 òirleach | 0.180 mm | 41.00% |
100 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.006 òirleach | 0.152 mm | 36.00% |
110 | 0.0040 òirleach | 0.102 mm | 0.005 òirleach | 0.129 mm | 31.40% |
120 | 0.0026 òirleach | 0.066 mm | 0.006 òirleach | 0.145 mm | 47.30% |
120 | 0.0037 òirleach | 0.094 mm | 0.005 òirleach | 0.117 mm | 30.90% |
130 | 0.0017 òirleach | 0.043 mm | 0.006 òirleach | 0.152 mm | 60.70% |
145 | 0.0022 òirleach | 0.056 mm | 0.005 òirleach | 0.119 mm | 46.40% |
135 | 0.0023 òirleach | 0.058 mm | 0.005 òirleach | 0.129 mm | 47.40% |
150 | 0.0026 òirleach | 0.066 mm | 0.004 òirleach | 0.104 mm | 37.20% |
150 | 0.0030 òirleach | 0.076 mm | 0.004 òirleach | 0.094 mm | 30.40% |
160 | 0.0025 òirleach | 0.063 mm | 0.004 òirleach | 0.095 mm | 36.40% |
165 | 0.0019 òirleach | 0.048 mm | 0.004 òirleach | 0.107 mm | 47.10% |
180 | 0.0012 òirleach | 0.030 mm | 0.004 òirleach | 0.112 mm | 61.50% |
170 | 0.0026 òirleach | 0.066 mm | 0.003 òirleach | 0.084 mm | 31.20% |
200 | 0.0016 òirleach | 0.041 mm | 0.003 òirleach | 0.086 mm | 46.20% |
230 | 0.0014 òirleach | 0.036 mm | 0.003 òirleach | 0.074 mm | 46.00% |
220 | 0.0017 òirleach | 0.043 mm | 0.003 òirleach | 0.071 mm | 38.70% |
240 | 0.0016 òirleach | 0.040 mm | 0.003 òirleach | 0.066 mm | 38.30% |
250 | 0.0016 òirleach | 0.040 mm | 0.002 òirleach | 0.061 mm | 36.00% |
270 | 0.0014 òirleach | 0.036 mm | 0.002 òirleach | 0.058 mm | 38.70% |
300 | 0.0015 òirleach | 0.038 mm | 0.002 òirleach | 0.046 mm | 30.30% |
Iarrtas
Dìon Ceimigeach / Àrainneachd: Fradh ann an àrainneachdan làidir / alkali, me, làimhseachadh uisge sgudail, dìlseachd uisge mara.
Aerospace: Reasachd & aotrom teòthachd àrd, freagarrach airson scrionaichean sìoltachain, coaibhiseach saideal.
Meidigeach : Bith-eòlais sàr-mhath airson implantan orthopedic (me, mogal càraidh cranial).
Lùth ùr: Stàite Cell Cell Gas Connaidh Stand Dìosail, stuthan aneodlectrolyzer.
Electronics / 5g: Stuthan sgiath electromagnet gus eadar-theachd comharran a lughdachadh.
Pacadh
1. Pàipear dìon-uisge + baga fighte.
2. pàipear dìon-uisge + bogsa carton.
3. Mar riatanasan luchd-ceannach.
Mar a nì thu òrdugh
Bidh sinn a ‘dèanamh Myle Menh aig raon farsaing a rèir gach fear Tha riatanasan sònraichte neach-cleachdaidh, leithid trast-uaireach, meud fosglaidh, leud, msaa, faodaidh tu fios a chuir thugainn airson tuilleadh fiosrachaidh.